fnctId=bbs,fnctNo=560
- 글번호
- 1002999
2025학년도 후기(2026.8월) 대학원 학위청구논문 공개발표회 안내
- 작성일
- 2026.04.08
- 수정일
- 2026.04.08
- 작성자
- 분자생명공학과
- 조회수
- 35
2025학년도 후기(2026년 8월 졸업예정) 대학원 학위청구논문 공개발표회를 아래와 같이 5. 29.(금)에 진행하오니, 관심있는 학생들의 많은 참여 바랍니다.
◆ 2025학년도 전기 융합식품바이오공학과 석·박사학위청구논문 공개발표회 ◆
- 일시: 2026. 5. 29.(금) 09:30~
- 장소: 농생대 2호관 415호 강의실
- 대상자: 총 12명(박사과정 3명, 석박사통합과정 1명, 석사과정 8명)
- 발표시간: 박사 40분(25분 발표, 15분 질의응답), 석사 20분(12분 발표, 8분 질의응답)
| 연번 | 과정 | 발표시간 | 학과 | 학번 | 성명 | 학위종 | 위원구분 | 심사위원 | 지도교수 | 논문제목 | 비고 |
| 1 | 박사 | 09:30~10:10 | 융합식품바이오공학과 | 227805 | 김소림 | 이학박사 | 위원장 | 조정용 | 김영민 | Temperature-dependent isolation, characterization, and control of spoilage yeasts in kimchi fermentation |
|
| 위원 | 김두운 | ||||||||||
| 위원 | 김태운 | ||||||||||
| 위원 | 김현중 | ||||||||||
| 위원 | 김영민 | ||||||||||
| 2 | 박사 | 10:10~10:50 | 융합식품바이오공학과 | 218401 | 장다은 | 이학박사 | 위원장 | 김수정 | 김영민 | Mechanistic insights into Komagataeibacter saccharivorans KS1-mediated caffeine degradation: Defined SCOBY consortia in kombucha fermentation |
|
| 위원 | 김두운 | ||||||||||
| 위원 | 조정용 | ||||||||||
| 위원 | 박지영 | ||||||||||
| 위원 | 김영민 | ||||||||||
| 3 | 박사 | 10:50~11:30 | 융합식품바이오공학과 | 236538 | TIAN ZHIYUAN | 이학박사 | 위원장 | 김두운 | 김영민 | Investigation of kokumi peptide-mediated taste response mechanisms via directed γ-glutamylation of Lentinula edodes stipe enzymatic hydrolysates |
|
| 위원 | 김수정 | ||||||||||
| 위원 | 박지영 | ||||||||||
| 위원 | 김재경 | ||||||||||
| 위원 | 김영민 | ||||||||||
| 4 | 석·박사 통합과정 |
11:30~12:10 | 융합식품바이오공학과 | 217614 | 송시훈 | 이학박사 | 위원장 | 문제학 | 조정용 | 마른김의 LC–MS 기반 비교 대사체 분석과 굽기 처리에 따른 미코스포린 유사 아미노산 변화 및 생리활성 |
|
| 위원 | 김영민 | ||||||||||
| 위원 | 조승식 | ||||||||||
| 위원 | 김형균 | ||||||||||
| 위원 | 조정용 | ||||||||||
| Lunch time 12:10~13:00('50) | |||||||||||
| 5 | 석사 | 13:00~13:20 | 융합식품바이오공학과 | 246896 | 김솔 | 이학석사 | 위원장 | 김두운 | 김수정 | A novel quantitative analysis method for printability in 3D food printing for surimi | SCIE 학위논문대체자 |
| 위원 | 손형일 | ||||||||||
| 위원 | 김수정 | ||||||||||
| 6 | 석사 | 13:20~13:40 | 융합식품바이오공학과 | 256941 | 김종혁 | 이학석사 | 위원장 | 조정용 | 김영민 | 세 가지 효소를 이용한 상업용 말토올리고당의 α-1,6 결합 올리고당으로의 생물전환 |
|
| 위원 | 남승희 | ||||||||||
| 위원 | 김영민 | ||||||||||
| 7 | 석사 | 13:40~14:10 | 융합식품바이오공학과 | 246480 | 김형주 | 이학석사 | 위원장 | 조정용 | 김두운 | 발효 강낭콩 유래 항바이러스 펩타이드의 바이러스 유도 세포외기질 재구성 및 섬유화 억제 효과 |
|
| 위원 | 김웅희 | ||||||||||
| 위원 | 김두운 | ||||||||||
| 8 | 석사 | 14:10~14:30 | 융합식품바이오공학과 | 247851 | 박보성 | 이학석사 | 위원장 | 조정용 | 김두운 | 발효 강낭콩 유래 생리활성 물질에 의한 감염 선택적 미토콘드리아 품질 관리 이중 축 재구성 |
|
| 위원 | 김웅희 | ||||||||||
| 위원 | 김두운 | ||||||||||
| break time 14:30~14:40 (10') | |||||||||||
| 9 | 석사 | 14:40~15:00 | 융합식품바이오공학과 | 246544 | 이다은 | 이학석사 | 위원장 | 문제학 | 조정용 | 열처리방법에 따른 고구마(Ipomoea batatas(L.) Lam. cv.)순의 대사체분석 및 특성차이 구명 |
|
| 위원 | 김영민 | ||||||||||
| 위원 | 조정용 | ||||||||||
| 10 | 석사 | 15:00~15:20 | 융합식품바이오공학과 | 247146 | 임건우 | 이학석사 | 위원장 | 김영민 | 조정용 | 유자(Citrus junos)로부터 p-synephrine의 효소적 추출 및 미세먼지에 의한 기관지 세포 보호 효과 |
|
| 위원 | 남승희 | ||||||||||
| 위원 | 조정용 | ||||||||||
| 11 | 석사 | 15:20~15:50 | 융합식품바이오공학과 | 227524 | 조현지 | 이학석사 | 위원장 | 김웅희 | 김두운 | 딸기 저장 중 품질 지표 분석을 기반으로 한 신선도 지수 예측 모델 개발 |
|
| 위원 | 나인섭 | ||||||||||
| 위원 | 김두운 | ||||||||||
| 12 | 석사 | 15:50~16:10 | 융합식품바이오공학과 | 248912 | 김재희 | 이학석사 | 위원장 | 김두운 | 김수정 | Animal-free production of Milk Proteins by metabolically engineered Saccharomyces cerevisiae using Precision Fermentation |
|
| 위원 | 이원흥 | ||||||||||
| 위원 | 김수정 | ||||||||||
※발표대상자는 공개발표 일정을 확인하시고, 학위종, 논문제목(이탤릭체 등) 등 이상이 있는 경우 학과사무실로 연락주시길 바랍니다.
- 첨부파일
- 첨부파일이(가) 없습니다.